Hercules 20 系列
脉冲宽度 <240fs;
平均功率 5W-40W;
单脉冲能量 5μJ-100μJ;
激光波长 1030nm/515nm/343nm
产品型号 | Hercules-1030-20-ND | Hercules-1030-40-ND | Hercules-515-10-ND | Hercules-515-20-ND | Hercules-343-5-ND |
中心波长 | 1030±5 nm | 1030±5 nm | 515±3 nm | 515±3 nm | 343±3 nm |
激光功率 | 20 W@200 kHz | 40 W@1000 kHz | 10 W@200 kHz | 20 W@1000 kHz | 5 W@1000 kHz |
重复频率 | 1 Hz~2 MHz | 1 Hz~2 MHz | 1 Hz~2 MHz | 1 Hz~2 MHz | 1 Hz~2 MHz |
脉冲能量 | 100 μJ | 40 μJ | 50 μJ | 20 μJ | 5 μJ |
功率稳定性 | <1.0%(8 hours, RMS) | <1.0%(8 hours, RMS) | <1.0%(8 hours, RMS) | <1.0%(8 hours, RMS) | <1.0%(8 hours, RMS) |
激光脉宽 | <240 fs | <240 fs | <200 fs | <200 fs | <400 fs |
光束质量 | TEM₀₀, M²≤1.2 | TEM₀₀, M²≤1.2 | TEM₀₀, M²≤1.2 | TEM₀₀, M²≤1.2 | TEM₀₀, M²≤1.2 |
光斑圆度 | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% |
光斑直径 | 3.0±0.5 mm | 3.0±0.5 mm | 2.0±0.5 mm | 2.0±0.5 mm | 2.0±0.5 mm |
Burst个数 | 1~10 | 1~10 | 1~3 | 1~3 | 1 |
外形尺寸 | 660*337*150 mm³ | 660*337*150 mm³ | 660*337*150 mm³ | 660*337*150 mm³ | 660*337*150 mm³ |
频率触发方式 | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger |
功率外控 | 0~5 V,线性控制 | 0~5 V,线性控制 | 0~5 V,线性控制 | 0~5 V,线性控制 | 0~5 V,线性控制 |
预热时间 | ≤15 min | ≤15 min | ≤15 min | ≤15 min | ≤15 min |
供电需求 | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz |
工作湿度 | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ |
工作温度 | 22~30℃ | 22~30℃ | 22~30℃ | 22~30℃ | 22~30℃ |
冷却方式 | 水循环冷却 | 水循环冷却 | 水循环冷却 | 水循环冷却 | 水循环冷却 |
红外飞秒典型时域分布 40 W/1000 kHz |
红外飞秒典型光斑分布 40 W/1000 kHz |
单位:mm