Hercules 80 系列
脉冲宽度 <600fs;
平均功率 30W-80W;
单脉冲能量 30μJ-500μJ;
激光波长 1030nm/515nm/343nm
产品型号 | Hercules-1030-50 | Hercules-1030-80 | Hercules-515-30 | Hercules-515-80 | Hercules-343-30 |
中心波长 | 1030±5 nm | 1030±5 nm | 515±3 nm | 515±3 nm | 343±1 nm |
激光功率 | 50 W@200 kHz | 80 W@200 kHz | 30 W@200 kHz | 80 W@200 kHz | 30 W@1 MHz |
重复频率 | 1 Hz~2 MHz | 1 Hz~2 MHz | 1 Hz~2 MHz | 1 Hz~2 MHz | 1 Hz~2 MHz |
脉冲能量 | 250 μJ | 400 μJ | 150 μJ | 400 μJ | 30 μJ |
功率稳定性 | <1.0%(8 hours, RMS) | <1.0%(8 hours, RMS) | <1.5%(8 hours, RMS) | <1.5%(8 hours, RMS) | <2.0%(8 hours, RMS) |
激光脉宽 | <600 fs | <600 fs | <500 fs | <550 fs | <500 fs |
光束质量 | TEM₀₀, M²≤1.3 | TEM₀₀, M²≤1.3 | TEM₀₀, M²≤1.3 | TEM₀₀, M²≤1.3 | TEM₀₀, M²≤1.3 |
光斑圆度 | >90% | >90% | >90% | >90% | >85% |
光斑直径 | 2.5±0.5 mm | 2.5±0.5 mm | 2.0±0.5 mm | 2.5±0.5 mm | 2.5±0.5 mm |
Burst个数 | 1~10 | 1~10 | 1~3 | 1~3 | 1 |
外形尺寸 | 800*432*149 mm³ | 800*432*149 mm³ | 800*432*149 mm³ | 800*432*149 mm³ | 800*432*149 mm³ |
频率触发方式 | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger |
功率外控 | 0~5 V,线性控制 | 0~5 V,线性控制 | 0~5 V,线性控制 | 0~5 V,线性控制 | 0~5 V,线性控制 |
预热时间 | ≤15 min | ≤15 min | ≤15 min | ≤15 min | ≤15 min |
供电需求 | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz |
工作湿度 | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ |
工作温度 | 22~30℃ | 22~30℃ | 22~30℃ | 22~30℃ | 22~30℃ |
冷却方式 | 水循环冷却 | 水循环冷却 | 水循环冷却 | 水循环冷却 | 水循环冷却 |
红外飞秒典型时域分布 50 W/200 KHz |
红外飞秒典型光束质量 50 W/200 KHz |
单位:mm |