Hercules 300 系列

脉冲宽度 <400fs;

平均功率 120W-300W;

单脉冲能量 120μJ-2000μJ;

激光波长 1030nm/515nm

 

产品型号 Hercules-1030-200 Hercules-1030-300 Hercules-515-120
中心波长 1030±5 nm 1030±5 nm 515±3 nm
激光功率 200 W@100 kHz 300 W@1 MHz 120 W@1 MHz
重复频率 1 Hz2 MHz 1 Hz2 MHz 1 Hz2 MHz
脉冲能量 2 mJ 300 μJ 120 μJ
功率稳定性 <1.0%(8 hours,RMS) <1.0%(8 hours,RMS) <1.0%(8 hours,RMS)
激光脉宽 <400 fs <400 fs <350 fs
光束质量 TEM≤1.3 TEM≤1.3 TEM≤1.3
光斑圆度 >90% >90% >90%
光斑直径 3.0±0.5 mm 3.0±0.5 mm 2.0±0.5 mm
Burst个数 110 110 13
外形尺寸 980*560*153 mm³ 980*560*153 mm³ 980*560*153 mm³
频率触发方式 PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger
功率外控 0~5 V,线性控制 0~5 V,线性控制 0~5 V,线性控制
预热时间 ≤15 min ≤15 min ≤15 min
供电需求 AC 100240 V/5060 Hz AC 100240 V/5060 Hz AC 100240 V/5060 Hz
工作湿度 <60% RH@25℃ <60% RH@25℃ <60% RH@25℃
工作温度 22-30℃ 22-30℃ 22-30℃
冷却方式 水循环冷却 水循环冷却 水循环冷却

 

 

红外飞秒典型时域分布 200 W/100 kHz

红外飞秒典型光束质量 200 W/100 kHz

 

单位:mm

 

  • 电话:13911893352
  • 邮箱:zhangguoxin@super-wave.com.cn
  • 返回顶部