Leonis 15 系列
脉冲宽度 <10ps;
平均功率 5W-15W;
单脉冲能量 15μJ-150μJ;
激光波长 1064nm/532nm/355nm
产品型号 | Leonis-1064-15 | Leonis-532-8 | Leonis-355-5 |
中心波长 | 1064±0.5 nm | 532±0.5 nm | 355±0.5 nm |
激光功率 | 15 W@100 kHz | 8W@100 kHz | 5 W@300 kHz |
重复频率 | 1 Hz~1 MHz | 1 Hz~1 MHz | 1 Hz~2 MHz |
脉冲能量 | 150 μJ | 80 μJ | 15 μJ |
功率稳定性 | <1.0%(8 hours, RMS) | <1.5%(8 hours, RMS) | <2%(8 hours, RMS) |
激光脉宽 | ~10 ps | ~7 ps | ~7 ps |
光束质量 | TEM₀₀, M²≤1.3 | TEM₀₀, M²≤1.2 | TEM₀₀, M²≤1.2 |
光斑圆度 | >90% | >90% | >90% |
光斑直径 | 2.0±0.5 mm | 1.5±0.5 mm | 2.0±0.5 mm |
Burst个数 | 1~5 | 1~3 | 1 |
外形尺寸 | 600*288*132.5 mm³ | 600*288*132.5 mm³ | 600*288*132.5 mm³ |
频率触发方式 | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger |
功率外控 | 0~5 V,线性控制 | 0~5 V,线性控制 | 0~5 V,线性控制 |
预热时间 | 15 min | 15 min | 15 min |
供电需求 | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz |
工作湿度 | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ |
工作温度 | 22~30 ℃ | 22~30 ℃ | 22~30 ℃ |
冷却方式 | 水循环冷却 | 水循环冷却 | 水循环冷却 |
绿光皮秒典型光束质量 8 W/100 kHz |
绿光皮秒典型光斑 8W/100 kHz |
单位:mm |