Leonis 80 系列
脉冲宽度 <15ps;
平均功率 30W-80W;
单脉冲能量 30μJ-1000μJ;
脉冲串能量 1mJ-4mJ@Burst 4;
激光波长 1064nm/532nm/355nm
脉冲宽度 <15ps;
平均功率 30W-80W;
单脉冲能量 30μJ-1000μJ;
脉冲串能量 1mJ-4mJ@Burst 4;
激光波长 1064nm/532nm/355nm
| 产品型号 | Leonis-1064-30 | Leonis-1064-50 | Leonis-1064-80 | Leonis-532-30 | Leonis-532-80 | Leonis-355-30 | Leonis-355-60 |
| 中心波长 | 1064±0.5 nm | 1064±0.5 nm | 1064±0.5 nm | 532±0.5 nm | 532±0.5 nm | 355±0.5 nm | 355±0.5 nm |
| 激光功率 | 30 W@100 kHz | 50 W@100 kHz 50 W@50 kHz |
80 W@Burst 4@20 kHz | 30 W@100 kHz | 80 W@400 kHz | 30 W@1 MHz | 60 W@2 MHz |
| 重复频率 | 1 Hz~1 MHz | 1 Hz~1 MHz | 1 Hz~1 MHz | 1 Hz~2 MHz | 1 Hz~2 MHz | 1 Hz~6 MHz | 1 Hz~6 MHz |
| 脉冲能量 | 300 μJ | 500 μJ@Burst 1 1 mJ@Burst 2 |
4 mJ@Burst 4@20 kHz | 300 μJ | 200 μJ | 30 μJ | 30 μJ |
| 功率稳定性 | <1.0%(8 hours, RMS) | <1.0%(8 hours, RMS) | <1.0%(8 hours, RMS) | <1.5%(8 hours, RMS) | <1.5%(8 hours, RMS) | <1%(8 hours, RMS) | <1%(8 hours, RMS) |
| 激光脉宽 | ~10 ps | ~10 ps | ~15 ps | ~7 ps | ~7 ps | ~7 ps | ~7 ps |
| 光束质量 | TEM₀₀,M²≤1.3 | TEM₀₀,M²≤1.3 | TEM₀₀,M²≤1.3 | TEM₀₀,M²≤1.2 | TEM₀₀,M²≤1.2 | TEM₀₀,M²≤1.3 | TEM₀₀,M²≤1.3 |
| 光斑圆度 | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% |
| 光斑直径 | 3.0±0.5 mm | 3.0±0.5 mm | 3.0±0.5 mm | 1.5±0.5 mm | 1.5±0.5 mm | 3.0±0.5 mm | 3.0±0.5 mm |
| Burst个数 | 1~5 | 1~5 | 5~6 | 1~3 | 1~3 | 1 | 1 |
| 外形尺寸 | 800*364*140 mm³ | 800*364*140 mm³ | 800*364*140 mm³ | 800*364*140 mm³ | 800*364*140 mm³ | 800*364*140 mm³ | 800*364*140 mm³ |
| 频率触发方式 | PSO,POD,Gate mode,and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger |
| 功率外控 | 0~5 V,线性控制 | 0~5 V,线性控制 | 0~5 V,线性控制 | 0~5 V,线性控制 | 0~5 V,线性控制 | 0~5 V,线性控制 | 0~5 V,线性控制 |
| 预热时间 | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min |
| 供电需求 | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz |
| 工作湿度 | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ |
| 工作温度 | 22~30 ℃ | 22~30 ℃ | 22~30 ℃ | 22~30 ℃ | 22~30 ℃ | 22~30 ℃ | 22~30 ℃ |
| 冷却方式 | 水循环冷却 | 水循环冷却 | 水循环冷却 | 水循环冷却 | 水循环冷却 | 水循环冷却 | 水循环冷却 |
|
紫外皮秒典型光束质量 60 W/2 MHz |
紫外皮秒典型光斑 60 W/2 MHz |
|
单位:mm
|