Hercules 500 系列
脉冲宽度 <500 fs;
平均功率 500 W;
单脉冲能量 1 mJ-5 mJ;
激光波长 1030 nm
| 产品型号 | Hercules-1030-500 | Hercules-1030-500 |
| 中心波长 | 1030±5 nm | 1030±5 nm |
| 激光功率 | 500 W@100 kHz | 500 W@1 MHz |
| 重复频率 | 1 Hz~2 MHz | 1 Hz~2 MHz |
| 脉冲能量 | 5 mJ | 500 μJ |
| 功率稳定性 | <1.0%(8 hours,RMS) | <1.0%(8 hours,RMS) |
| 激光脉宽 | <500 fs | <500 fs |
| 光束质量 | TEM00,M2≤1.3 | TEM00,M2≤1.3 |
| 光斑圆度 | >85% | >85% |
| 光斑直径 | 4.0±0.5 mm | 4.0±0.5 mm |
| Burst个数 | 1~10 | 1~10 |
| 外形尺寸 | 定制 | 定制 |
| 频率触发方式 | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger |
| 功率外控 | 0~5 V,线性控制 | 0~5 V,线性控制 |
| 预热时间 | ≤15 min | ≤15 min |
| 供电需求 | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz |
| 工作湿度 | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ |
| 工作温度 | 22-30℃ | 22-30℃ |
| 冷却方式 | 水循环冷却 | 水循环冷却 |

